Essentiel
Découvrez les opportunités qui correspondent à votre entreprise.
39CAD / mois
Facturation mensuelle
Jusqu’à 1 utilisateur
- Suite complète
- Financements + marchés publics
- Profil et outils communs
TARIFICATION · LA SUITE COMPLÈTE
Trois plans transparents pour travailler dans les deux univers : Financements et Marchés publics.
PLANS
Découvrez les opportunités qui correspondent à votre entreprise.
Facturation mensuelle
Transformez les opportunités en dossiers concrets.
Facturation mensuelle
Pilotez vos opportunités à l’échelle de votre équipe.
Facturation mensuelle
Les prix sont indiqués en dollars canadiens (CAD). Les modalités commerciales définitives restent à confirmer.
COMPARAISON DÉTAILLÉE
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Recherche de financements | Oui | Oui | Oui |
| Matching | Standard | Avancé | Avancé |
| Score d’admissibilité | Standard | Détaillé | Détaillé |
| Explication des critères | Basique | Oui | Oui |
| Blockers et données manquantes | Non | Oui | Oui |
| Alertes personnalisées | Oui | Oui | Oui |
| Project Builder | Non | Oui | Oui |
| Funding Workspace | Non | 2 actifs | Illimités* |
| Funding Stacking | Non | Oui | Avancé |
| Opportunity Simulator | Non | Non | Oui |
| Préparation assistée des dossiers | Limitée | Oui | Avancée |
| Collaboration sur les dossiers | Non | Non | Oui |
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Recherche de marchés | Oui | Oui | Oui |
| Matching | Standard | Avancé | Avancé |
| Alertes marchés | Oui | Oui | Oui |
| Analyse DCE assistée par IA | Limitée | Oui | Volume supérieur |
| Go / No-Go | Non | Oui | Avancé |
| Marchés similaires | Non | Oui | Oui |
| Historique des acheteurs | Non | Oui | Avancé |
| Intelligence concurrents | Non | Basique | Avancée |
| Estimation de prix | Non | Oui | Avancée |
| Working Price | Non | Oui | Avec scénarios |
| Response Workspace | Non | 1 actif | Illimités* |
| Préparation assistée des réponses | Non | Oui | Avancée |
| Validation interne | Non | Non | Oui |
| Assignation à l’équipe | Non | Non | Oui |
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 3 | 10 |
| Company Passport | Oui | Oui | Oui |
| Coffre documentaire | Oui | Oui | Oui |
| Assistant IA | Limité | Oui | Usage supérieur |
| Calendrier | Oui | Oui | Oui |
| Tableau de bord | Personnel | Avancé | Équipe / direction |
| Multi-entités | Non | Non | Oui |
| Rôles et permissions | Non | Basiques | Avancés |
| Rapports et exports | Basiques | Oui | Avancés |
| Historique et suivi | Oui | Oui | Oui |
| Support | Standard | Prioritaire | Prioritaire |
* Illimités sous réserve d’une politique d’usage raisonnable, qui reste à préciser.
À votre rythme
Découvrez les fonctionnalités de la suite ou écrivez-nous pour en savoir plus.